相关文章
Related articles简要描述:BYK-Gardner 公司提供全系列经认证的粘度标准油用以在一定规格内确定粘度流杯或测量仪器。这些标准油标准液适用于蔡恩杯和福特流杯、旋转粘度计、KU系列斯特默粘度计、模拟锥板粘度计。
联系电话:
认证的粘度标准油
BYK-Gardner 公司提供全系列经认证的粘度标准油用以在一定规格内确定粘度流杯或测量仪器。这些标准油标准液适用于蔡恩杯和福特流杯、旋转粘度计、KU系列斯特默粘度计、模拟锥板粘度计。对于CAP系列粘度计,需要BYK加德纳粘度标准油调校仪器。粘度杯校正油(BYK标准油)。
订货信息:
一、用于蔡恩杯和福特流杯
订货信息 | 技术参数 | ||||||
货号 | 名称 | 粘度标准 | 运动粘度 | 蔡恩杯 编号 | 蔡恩杯 流尽时间 | 福特杯 编号 | 福特杯 流尽时间 |
4000 | 粘度标准油C10 | C10 | 17 cST | 1 | 45 sec | 1 | 70 sec |
4001 | 粘度标准油 C20 | C20 | 34 cST | 1 | 60 sec | 2 | 42 sec |
4002 | 粘度标准油 C35 | C35 | 66 cST | 2 | 33 sec | 2/3 | 64/35 sec |
4003 | 粘度标准油 C60 | C60 | 120 cST | 2 | 48 sec | 3/4 | 58/36 sec |
4004 | 粘度标准油 C100 | C100 | 230 cST | 3/4 | 27/21 sec | 4 | 64 sec |
4005 | 粘度标准油 C200 | C200 | 460 cST | 3/4 | 47/36 sec | 5 | 40 sec |
4006 | 粘度标准油 C350 | C350 | 850 cST | 4/5 | 62/37 sec | 5 | 70 sec |
4015 | 粘度标准油 C600 | C600 | 1,600 cST | 5 | 70 sec | - | - |
备注:数据在25℃(77℉)经过认证,这些标准油为牛德纳粘度标准油
二、用于旋转粘度计
订货信息 | 技术参数 | |
货号 | 名称 | 大致粘度/25℃ |
4040 | 粘度标准油RT10 | 9.4cP |
4041 | 粘度标准油RT50 | 48cP |
4042 | 粘度标准油RT100 | 96cP |
4043 | 粘度标准油RT500 | 480cP |
4044 | 粘度标准油RT1000 | 960cP |
4045 | 粘度标准油RT5000 | 4800cP |
4046 | 粘度标准油RT12500 | 12000cP |
4047 | 粘度标准油RT30000 | 29000cP |
4048 | 粘度标准油RT60000 | 58000cP |
4049 | 粘度标准油RT100000 | 97000cP |
备注:数据在25℃(77℉)经过认证,这些标准油为牛顿液体,470ml/瓶。
三、用于KU-系列斯特默粘度计
订货信息 | 技术参数 | ||
货号 | 名称 | 粘度/25℃ | Krebs单位 |
4020 | 粘度标准油S200 | 400cP | 64 |
4021 | 粘度标准油N350 | 750cP | 79 |
4022 | 粘度标准油T400 | 940cP | 84 |
4023 | 粘度标准油S600 | 1400cP | 95 |
备注:数据在25℃(77℉)经过认证,这些标准油为牛顿液体,470ml/瓶。
B四、用于CAP粘度计
订货信息 | 技术参数 | |||||
货号 | 名称 | 锥板型号 | 粘度 | 温度 | ||
适用于低温CAP粘度计(5~75℃) | ||||||
7570 | 粘度标准液CAP1L | 1 | 89cP | 25℃ | ||
7571 | 粘度标准液CAP2L | 2 | 177cP | 25℃ | ||
7572 | CAP3L | 3 | 354cP | 25℃ | ||
7573 | CAP4L | 4 | 708cP | 25℃ | ||
7574 | CAP5L | 5 | 1417cP | 25℃ | ||
7575 | CAP6L | 6 | 3542cP | 25℃ | ||
7576 | CAP7L | 7 | 1328cP | 25℃ | ||
7577 | CAP8L | 8 | 5313cP | 25℃ | ||
7578 | CAP9L | 9 | 21250cP | 25℃ | ||
7579 | CAP10L | 10 | 236cP | 25℃ | ||
适用于高温CAP粘度计(50~235℃) | ||||||
7580 | CAP1H | 1 | 89cP | 60℃ | ||
7581 | CAP2H | 2 | 177cP | 60℃ | ||
7582 | CAP3H | 3 | 354cP | 60℃ | ||
7583 | CAP4H | 4 | 708cP | 60℃ | ||
7584 | CAP5H | 5 | 1417cP | 60℃ | ||
7585 | CAP6H | 6 | 3542cP | 60℃ | ||
7586 | CAP7H | 7 | 1328cP | 60℃ | ||
7587 | CAP8H | 8 | 5313cP | 60℃ | ||
7588 | CAP9H | 9 | 21250cP | 60℃ | ||
7589 | CAP10H | 10 | 236cP | 60℃ |
备注:本品CAP为125ml(4盎司)/瓶,产品含测试报告。
Y五、用于模拟锥板粘度计
订货信息 | 技术参数 | |||
货号 | 名称 | 大致粘度/25℃ | 大致粘度/40℃ | 大致粘度/100℃ |
4030 | 粘度标准油S60 | 1.00 | 0.46 | 0.06 |
4031 | 粘度标准油N100 | 2.10 | 0.84 | 0.09 |
4032 | 粘度标准油S200 | 4.00 | 1.50 | 0.13 |
4033 | 粘度标准油N350 | 7.50 | 2.70 | 0.19 |
4034 | 粘度标准油N1000 | 20.00 | 8.00 | - |
4035 | 粘度标准油D2000 | 49.00 | 15.00 | 0.62 |
4036 | 粘度标准油N15000 | 410.00 | 110.00 | 3.00 |
备注:数据在25℃/40℃/100℃经过认证,这些标准油为牛顿液体,470ml/瓶。